
Le notaire, collecteur d’impôt
Lors d’une vente immobilière, d’une donation ou d’une succession, une grande partie des sommes versées au notaire correspond en réalité à des taxes reversées à l’État ou aux collectivités (droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, etc.).
👉 Le notaire joue ici un rôle de collecteur d’impôt, et encaisse ces droits pour le compte du Trésor Public et les reverse ensuite.
Les émoluments du notaire
Les émoluments correspondent à la rémunération du notaire pour la rédaction et l’authentification des actes (achat immobilier, donation, succession, contrat de mariage…).
Ils sont fixés par décret, ce qui signifie que vous paierez le même montant quel que soit l’office notarial choisi.
Les honoraires libres
Pour certaines prestations qui ne relèvent pas du tarif réglementé (conseil juridique spécifique, consultations particulières, négociations…), le notaire fixe des honoraires libres.
Ces honoraires font toujours l’objet d’une convention claire et transparente, discutée et validée avec le client avant la réalisation de la prestation.
Nos honoraires par domaine
| Immobilier | |
| Rédaction promesse (+ droit d'enregistrement 125 €) | 250,00 € HT - 300,00 € TTC |
| Engagement irrévocable remboursement prêt | 40,00 € HT - 48,00 € TTC |
| Déblocage prêt sous seing privé | 40,00 € HT - 48,00 € TTC |
| Remboursement prêt sous seing privé | 125,00 € HT - 150,00 € TTC |
| Envoi convocation assemblée générale | 30,00 € HT - 36,00 € TTC |
| Rédaction avenant promesse | 50,00 € HT - 60,00 € TTC |
| Substitution promesse | 50,00 € HT - 60,00 € TTC |
| Rédaction résolution amiable | 250,00 € HT - 300,00 € TTC |
| Apurement situation fiscale | 40,00 € HT - 48,00 € TTC |
| Dossier sans suite (hormis rétractation et conditions suspensives non levées) | 250,00 € HT - 300,00 € TTC |
| Demande attestation (+ demande état hypothécaire) | 40,00 € HT - 48,00 € TTC |
| Famille | |
| Testament olographe (+ enregistrement fichier central 12,88 €) | 100,00 € HT - 120,00 € TTC |
| Règlement factures (par facture) | 15,00 € HT - 18,00 € TTC |
| Résiliation contrat | 40,00 € HT - 48,00 € TTC |
| Convention quasi-usufruit | 0,5 % HT du montant soumis au quasi-usufruit (minium 425,00 € HT – 510,00 € TTC) |
| Honoraire divorce/succession participation | 200,00 € HT - 240,00 € TTC (/heure) |
| Honoraire divorce/succession judiciaire en participation | 200,00 € HT - 240,00 € TTC (/heure) |
| Consultation chiffrée divorce | 200,00 € HT - 240,00 € TTC (/heure) |
| Encaissement loyers | 5% des sommes encaissées (minimum 250,00 € HT – 300,00 € TTC) |
| Conciliation | 200,00 € HT - 240,00 € TTC (/heure) |
| Sociétés | |
| Rédaction procès-verbal société | 50,00 € HT - 60,00 € TTC |
| Statuts société civile | 833,33 € HT - 1 000,00 € TTC |
| Statuts société commerciale | 833,33 € HT - 1 000,00 € TTC |
| Modifications statutaires | 425,00 € HT – 510,00 € TTC |
| Cession titres | 2,5% du prix de vente (minium 1.675,00 € HT - 2.010,00 € TTC) |
| Commercial | |
| Cession fonds de commerce | 2,5% HT du chiffre d’affaires (minium 1.675,00 € HT - 2.010,00 € TTC) |
| Bail commercial | 1 mois de loyer HT (minium 1.000,00 € HT – 1.200,00 € TTC) |
| Renouvellement bail commercial | 800,00 € HT - 960,00 € TTC |
| Cession droit au bail | 1 mois de loyer HT (minium 1.000,00 € HT – 1.200,00 € TTC) |
| Pacte Dutreuil | A déterminer selon les problématiques avec un minimum de 900,00 HT € - 1.080,00 € TTC |
| Autres | |
| Procuration sous seing privé | 40,00 € HT - 48,00 € TTC |
| Certification de signature | 25,00 € HT - 30,00 € TTC |
| Consultation juridique avec note | 200,00 € HT - 240,00 € TTC (/heure) |
